共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 加热方式 | 热辐射 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 560×640×600cm |
外形尺寸 | 705×790×1395mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | 250℃ | 价格区间 | 1.5万-3万 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
DZF-6210大型立式真空烘箱
该产品专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,广泛应用于电子和化工行业。
一、产品规格及技术参数
产品型号 | DZF-6020L | DZF-6050L | DZF-6250L | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6500 |
内形尺寸W×D×Hmm | 300×300×275 | 415×370×345 | 700×600×600 | 450×450×450 | 560×640×600 | 630×810×845 |
外形尺寸W×D×Hmm | 605×490×1450 | 730×560×1550 | 985×750×1890 | 595×600×1245 | 705×790×1395 | 790×1030×1855 |
温度范围 | RT+10℃~250℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
达到真空度 | 小于133Pa | |||||
内胆材质 | 不锈钢 | |||||
隔板 | 1块 | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 | 4块 |
定时范围 | 0~9999min | |||||
输入功率 | 450W | 1450W | 4000W | 2400W | 3600W | 4200W |
电源电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
真空泵(标配) | 出厂已经连接好 | |||||
符合标准 | JB/T5520-91 | |||||
选购件: 数显真空度压力表: |
DZF-6210大型立式真空烘箱
二、产品特点:
1、带定时功能数显微电脑温度控制器,控温精确可靠;
2、长方体工作室,使有效容积达到zui大;
3、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然;
4、箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度;
5、工作室采用不锈钢板制成,确保产品经久耐用;
6、真空泵出厂已经连接配置好
7、设备工作环境温度:+5~40℃湿度≤50%R.H;
版权所有 © 2024 湖北科辉环试仪器设备有限公司 总流量:229163 备案号:闽ICP备17947000号
网站地图 技术支持: