共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 400×400×450cm |
外形尺寸 | 550×600×800mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | RT+10℃~250℃℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
DGG-9070A/DGG-9070AD立式恒温鼓风干燥箱
产品介绍:DGG系列鼓风干燥箱是系列产品,容积有30、50、70、140、240、420、620升五种规格。干燥箱外壳体均采用钢板表面烘漆,工作室采用不锈钢板,室内设有2~20层不锈钢丝制成的搁板,中间层充填超细玻璃棉隔热。箱门采用双层钢化玻璃门,能清晰观察到箱内加热物品。工作室与箱门连接处装有耐热硅橡胶密封圈,以保证工作室与箱门之间密封。干燥箱电源开关、风机开关、风门调节旋钮、温度控制器等操作件均集中于箱体前面的控制面板上。
产品特点:箱内加热恒温系统主要由装有离心式叶轮的德国电动机、电加热器、合适的风道结构和控温仪组成。当接通干燥箱电源时,电动机即应同时运转,直接将位于箱内底部的电加热器产生的热量通过风道向上排出,经过工作室内干燥物品再吸入风机,以此不断循环,从而使工作室内温度达到均匀。
风门调节器能通过开启风门调节旋钮,调节箱内进出空气量。
一、产品规格及参数
产品型号 | DGG系列立式小型鼓风干燥箱(控制仪表在底部) | |||
DGG-9030A DGG-9030AD | DGG-9070A DGG-9070AD | DGG-9140A DGG-9140AD | DGG-9240A DGG-9240AD | |
内形尺寸(W*D*H)mm | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 |
温度范围 | RT+10℃~250℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
温度定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC220V /50Hz | |||
功率 | 600W | 1150W | 1600W | 2100W |
载物托架(标配) | 2块 | |||
带“A”为镜面不锈钢内胆 带“D”为三十段可编程序液晶控制器 |
DGG-9070A/DGG-9070AD立式恒温鼓风干燥箱
产品型号 | DGG系列立式大型鼓风干燥箱(控制仪表在顶部) | |||
DGG-9420A DGG-9420AD | DGG-9620A DGG-9620A | DGG-9640A DGG-9640AD | DGG-9920A DGG-9920AD | |
内形尺寸(W*D*H)mm | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 945×1000×1370 | 1140×800×2150 |
温度范围 | RT+10℃~200℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
温度定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC380V /50Hz | |||
功率 | 3200W | 4100W | 4500W | 6000W |
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | ||
带“A”为镜面不锈钢内胆 带“D”为三十段可编程序液晶控制器 |
选购件:
1.独立限温控制器(达到设定温度自动切断电源)
2.液晶独立限温控制器
2.打印机
3.RS485接口和通讯软件
版权所有 © 2024 湖北科辉环试仪器设备有限公司 总流量:229163 备案号:闽ICP备17947000号
网站地图 技术支持: