共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 300×300×350cm |
外形尺寸 | 445×470×705mm | 温度波动 | 1℃ |
温度范围 | RT+10℃~300℃℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 石油,电子,航天,汽车,电气 |
250℃/300℃立式高温烘箱
产品用途:本产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
一、产品规格及参数
产品型号 | DGG-9006系列立式小型鼓风干燥箱(控制仪表在底部) | |||
DGG-9036A DGG-9036AD | DGG-9076A DGG-9076AD | DGG-9146A DGG-9146AD | DGG-9246A DGG-9246AD | |
内形尺寸(W*D*H)mm | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 |
温度范围 | RT+10℃~300℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
温度定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC220V /50Hz | |||
功率 | 970W | 1600W | 2100W | 2500W |
载物托架(标配) | 2块 | |||
带“A”为镜面不锈钢内胆 带“D”为三十段可编程序液晶控制器 |
250℃/300℃立式高温烘箱
产品型号 | DGG-9006系列立式大型鼓风干燥箱(控制仪表在顶部) | |||
DGG-9426A DGG-9426AD | DGG-9626A DGG-9626A | DGG-9646A DGG-9646AD | DGG-9926A DGG-9926AD | |
内形尺寸(W*D*H)mm | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 945×1000×1370 | 1140×800×2150 |
温度范围 | RT+10℃~300℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
温度定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC380V /50Hz | |||
功率 | 3300W | 4200W | 6000W | 7500W |
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | ||
带“A”为镜面不锈钢内胆 带“D”为三十段可编程序液晶控制器 | ||||
选购件: 1.独立限温控制器(达到设定温度自动切断电源) 2.液晶独立限温控制器 2.打印机 3.RS485接口和通讯软件 |
三、操作步骤:
1.把需干燥处理的物品放入干燥箱内,关好箱门。
2.根据被干燥物品的潮湿程度将风门调节旋钮调到“MIN”或“MAX”处。
3.打开电源开关,电源指示灯亮,温度控制器有显示。
4.打开风机开关,风机按要求自动运行。
5.设定温度控制器,设备即按设定的要求自动运行。
6.干燥结束后,关闭电源开关,取出物品。
四、注意事项:
1.干燥箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。
2.干燥箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品。
3.干燥箱无防爆装置,不得放入易燃易爆物品干燥。
4.箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环。
5.箱内外应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放在干燥的室内。
6.使用中出现异常现象,请切断电源并及时与我公司取得联系!
版权所有 © 2024 湖北科辉环试仪器设备有限公司 总流量:229163 备案号:闽ICP备17947000号
网站地图 技术支持: