共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 最大加速度 | 20g |
---|---|---|---|
台面尺寸 | 500*500L*W*H | 最大试验负载 | 100kg |
额定频率范围 | 1-600Hz | 价格区间 | 1万-5万 |
仪器类型 | 模拟汽车运输试验台 | 产地类别 | 国产 |
武汉长沙LD-ATP一体式振动试验机
产品用途:振动试验机是检测产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。
武汉长沙LD-ATP一体式振动试验机
一、产品型号及参数
产品名称型号 | 振动试验机(四度空间一体机) | |||
LD-ATL | LD-ATP | LD-ATW | LD-ATT | |
振动方向 | 全自动四度空间一体机(上下左右)(同一个台面工作) | |||
功能 | 可任二轴同时动作,可二轴连续动作,随机动作(可设频宽) | |||
振动频率 | 电源频率(50HZ) | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振幅 | 0~5.2㎜(微调) | |||
zui大加速度 | 22g zui大加速度=0.002×频率2×振幅 | |||
加速度与振幅换算 | 加速度=0.002×F²×D(F:频率、D:振幅、1g=9.8m/s²) | |||
zui大激振力 | 2200kgf范围内 | |||
振动波形 | 正弦波(半波/全波) | |||
调频功能 | 无 | 任意范围调节(数显仪表显示) | ||
扫频功能 | (上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 | |||
可程式功能 | 15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 | |||
倍频功能 | 15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环 | |||
对数功能 | ①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频—3种模式对数/可循环 | |||
时间控制 | 0小时-7天内 | 1秒到135年可任意设置(秒为单位) | ||
zui大试验负载 | 100KG | |||
振动机功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
电源电压 | 220V±20% 50HZ | 380V±20% 50HZ | ||
噪音 | 60分贝以内(3米外) | |||
电磁场辐射 | 50毫高斯内:1m外 | |||
震动力 | 震动小于1级内:任何楼层皆可使用 | |||
台面尺寸mm(可选) | 350×350 500×500 750×750 1000×1000 1500×1500 | |||
外购件 | 测量仪:如需看出振幅、加速度、zui大加速度、准确数字需另购 测量仪; 电脑软件:如要连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能需另购买介面卡程式电脑 |
使用振动试验机的优点:
a. 设计时,可分析破坏点、易不良点;
b. 质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点;
c. 生产时,可*一边振动一边测量,使产品不良率早发现;
d. 耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好;
版权所有 © 2024 湖北科辉环试仪器设备有限公司 总流量:229163 备案号:闽ICP备17947000号
网站地图 技术支持: