共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 加热方式 | 热风循环 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 500×600×750cm |
外形尺寸 | 690×780×1100mm | 温度波动 | 0.5℃ |
温度范围 | 250℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
DGG-9240A 250℃立式恒温鼓风干燥箱
产品用途:本产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。
DGG-9240A 250℃立式恒温鼓风干燥箱
一、产品规格及参数
产品型号 | DGG-9000系列立式小型鼓风干燥箱(控制仪表在底部) | |||
DGG-9030A DGG-9030AD | DGG-9070A DGG-9070AD | DGG-9140A DGG-9140AD | DGG-9240A DGG-9240AD | |
内形尺寸(W*D*H)mm | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 445×470×705 | 550×600×800 | 640×700×905 | 690×780×1100 |
温度范围 | RT+10℃~200℃ 、250℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
温度定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC220V /50Hz | |||
功率 | 600W | 1150W | 1600W | 2100W |
载物托架(标配) | 2块 | |||
带“A”为镜面不锈钢内胆 带“D”为三十段可编程序液晶控制器 |
产品型号 | DGG系列立式大型鼓风干燥箱(控制仪表在顶部) | |||
DGG-9420A DGG-9420AD | DGG-9620A DGG-9620A | DGG-9640A DGG-9640AD | DGG-9920A DGG-9920AD | |
内形尺寸(W*D*H)mm | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 780×760×1800 | 980×800×1800 | 945×1000×1370 | 1140×800×2150 |
温度范围 | RT+10℃~200℃ 、250℃ | |||
恒温波动度 | ±1℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
温度定时范围 | 1~9999min | |||
电源电压 | AC380V /50Hz | |||
功率 | 3200W | 4100W | 4500W | 6000W |
载物托架(标配) | 3块 | 4块 | ||
带“A”为镜面不锈钢内胆 带“D”为三十段可编程序液晶控制器 | ||||
选购件: 1.独立限温控制器(达到设定温度自动切断电源) 2.液晶独立限温控制器 2.打印机 3.RS485接口和通讯软件 |
二、箱体材料:
1、试验箱设计*,箱体采用数控机床加工成型,操作容易;
2、内胆为镜面不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观;
3、电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修;
4、保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高温材料,有效降低温度传导;箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高温状况下不存在老化及硬化现象,密封性更可靠;
三、操作步骤:
1.把需干燥处理的物品放入干燥箱内,关好箱门。
2.根据被干燥物品的潮湿程度将风门调节旋钮调到“MIN”或“MAX”处。
3.打开电源开关,电源指示灯亮,温度控制器有显示。
4.打开风机开关,风机按要求自动运行。
5.设定温度控制器,设备即按设定的要求自动运行。
6.干燥结束后,关闭电源开关,取出物品。
版权所有 © 2024 湖北科辉环试仪器设备有限公司 总流量:229163 备案号:闽ICP备17947000号
网站地图 技术支持: